Как заказать кран манипулятор




Аренда манипулятора в Москве и Московской области
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
8 (495) 729-12-91
РАБОТАЕМ С 8-00 ДО 23-00

| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Грузоподъемность стрелы | 4,5 т. |
| Длина кузова | 8,5 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | 3 т. |
| Грузоподъемность стрелы | 3 т. |
| Длина кузова | 7,5 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | 8 т. |
| Грузоподъемность стрелы | 4 т. |
| Длина кузова | 8,0 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | 7 т. |
| Грузоподъемность стрелы | 4 т. |
| Длина кузова | 8,0 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | 5 т. |
| Грузоподъемность стрелы | 3 т. |
| Длина кузова | 7,5 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | 15 т. |
| Грузоподъемность стрелы | 6 т. |
| Длина кузова | 6,3 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | 6 т. |
| Грузоподъемность стрелы | 4 т. |
| Длина кузова | 8 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | 12 т. |
| Грузоподъемность стрелы | 6 т. |
| Длина кузова | 6,3 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | 14 т. |
| Грузоподъемность стрелы | 6 т. |
| Длина кузова | 6,3 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | 2 т. |
| Грузоподъемность стрелы | 3 т. |
| Длина кузова | 7,5 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | 1 т. |
| Грузоподъемность стрелы | 3 т. |
| Длина кузова | 7,5 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Грузоподъемность стрелы | 4,5 т. |
| Длина кузова | 9 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | 5 т. |
| Грузоподъемность стрелы | 3 т. |
| Длина кузова | 5 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | 5 т. |
| Грузоподъемность стрелы | 3 т. |
| Длина кузова | 7 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | 8 т. |
| Грузоподъемность стрелы | 4 т. |
| Длина кузова | 8 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | 8 т. |
| Грузоподъемность стрелы | 4 т. |
| Длина кузова | 8 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | до 15 т. |
| Грузоподъемность стрелы | до 6 т. |
| Длина кузова | до 9 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | до 15 т. |
| Грузоподъемность стрелы | до 6 т. |
| Длина кузова | до 9 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | до 15 т. |
| Грузоподъемность стрелы | до 6 т. |
| Длина кузова | до 9 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | до 15 т. |
| Грузоподъемность стрелы | до 6 т. |
| Длина кузова | до 9 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | до 15 т. |
| Грузоподъемность стрелы | до 6 т. |
| Длина кузова | до 9 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | до 15 т. |
| Грузоподъемность стрелы | до 6 т. |
| Длина кузова | до 9 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | до 15 т. |
| Грузоподъемность стрелы | до 6 т. |
| Длина кузова | до 9 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | до 15 т. |
| Грузоподъемность стрелы | до 6 т. |
| Длина кузова | до 9 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | до 15 т. |
| Грузоподъемность стрелы | до 6 т. |
| Длина кузова | до 9 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | до 15 т. |
| Грузоподъемность стрелы | до 6 т. |
| Длина кузова | до 9 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | до 15 т. |
| Грузоподъемность стрелы | до 6 т. |
| Длина кузова | до 9 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | до 15 т. |
| Грузоподъемность стрелы | до 6 т. |
| Длина кузова | до 9 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | до 15 т. |
| Грузоподъемность стрелы | до 6 т. |
| Длина кузова | до 9 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | до 15 т. |
| Грузоподъемность стрелы | до 6 т. |
| Длина кузова | до 9 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | до 15 т. |
| Грузоподъемность стрелы | до 6 т. |
| Длина кузова | до 9 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | до 15 т. |
| Грузоподъемность стрелы | до 6 т. |
| Длина кузова | до 9 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | до 15 т. |
| Грузоподъемность стрелы | до 6 т. |
| Длина кузова | до 9 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | до 15 т. |
| Грузоподъемность стрелы | до 6 т. |
| Длина кузова | до 9 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | до 15 т. |
| Грузоподъемность стрелы | до 6 т. |
| Длина кузова | до 9 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | до 15 т. |
| Грузоподъемность стрелы | до 6 т. |
| Длина кузова | до 9 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |




Манипулятор – сам погрузит, привезет и выгрузит в нужное место.
Мы предлагаем перевозку труб любого диаметра длинной до 11 метров.
Погрузим, доставим и выгрузим в нужном месте трубы и любые другие изделия металлопроката с использованием всего одной единицы техники.
Стоимость от 900 р/час ( 7200 р. рабочий день)
Выберите нужную машину по цене, тоннажу и мощности стрелы
| Манипуляторы | ||||
| КРАН | 3т. | 4т. | 4,5т | 6т. |
| Кузов (габариты) | 5,5-7,5*2,5 | 6,0-8,0*2,5 | 6,5-8,5*2,5 | 6,3*2,5 |
| Кузов Г/П | 5 т. | 8 т. | 10 т. | 15 т. |
| Цена 1 часа работы | 990 | 1450 | 1450 | 1725 |
| Цена | от 7900 | от 11600 | от 11600 | от 13800 |
* Пробег за МКАД + 30 р 1 км.
* Минимальное время заказа 7ч. (смена) +1 ч. (подача)
ЗАКАЖИ МАНИПУЛЯТОР УЖЕ СЕЙЧАС
ЗВОНИ НА НОМЕР 8(495) 729-12-91
Манипуляторы малой грузоподъемности (стрела до 4 т.)

Материалы труб не имеют значение, мы перевозим любые трубы любого типа и сечения, а именно:
!--

Ограничения перевозимых трубПеревозимые трубы могут быть ограничены только диной кузова и массой.
Преимущества перевозки труб на манипуляторе:
При помощи наших манипулятором вы легко произведете – перевозку труб и других инженерных коммуникаций для любого строительного объекта.